| Water & Sewer Rates Effective 01/01/2025 |
| QUARTERLY |
| 1 Unit = 100 Cubic Feet (HCF) = 748 Gallons |
|
| Water / HCF | Sewer / HCF |
| Tier 1 | 1-9 units per quarter | 8.34 | 10.83 |
| Tier 2 | 10-24 units per quarter | 9.28 | 11.16 |
| Tier 3 | 25-99 units per quarter | 10.78 | 15.00 |
| Tier 4 | >99 units per quarter | 15.39 | 31.15 |
| Irrigation |
| 18.43 | --- |
|
|
|
|
| Water & Sewer Rates Effective 01/01/2025 |
| MONTHLY |
| 1 Unit = 100 Cubic Feet (HCF) = 748 Gallons |
|
| Water / HCF | Sewer / HCF |
| Tier 1 | 1-3 units per month | 8.34 | 10.83 |
| Tier 2 | 4-8 units per month | 9.28 | 11.16 |
| Tier 3 | 9-33 units per month | 10.78 | 15.00 |
| Tier 4 | >33 units per month | 15.39 | 31.15 |
| Irrigation |
| 18.43 | --- |